Toyota - Autoturisme second hand Toyota de vanzare

Anunturi autoturisme Toyota second hand

img_check Compara selectie Data fabricatie Motor, putere Km Pret  
Toyota Carina, 1988, Hatchback 1988 1600 cmc, 90 CP 0 1.900 E
Toyota Land Cruiser, 2004, Hatchback 2004 3000 CP 66 38 E
Toyota RAV-4, 2001, SUV 2001 1998 cmc, 110 CP 80 11 E
Toyota Corolla, 2001, Hatchback 2001 1800 cmc, 120 CP 96 4 E
Toyota RAV-4, 2003, Hatchback 2003 2000 cmc, 0 CP 140 16 E
Toyota RAV-4, 2003, SUV 2003 2000 cmc, 116 CP 140 16 E
Toyota Corolla, 1991, Hatchback 1991 1300 cmc, 75 CP 148 1.700 E
Toyota Corolla, 1989, Hatchback 1989 1800 cmc, 70 CP 220 1.600 E
Toyota Aygo, 2006, Hatchback 2006 998 cmc, 68 CP 3.500 7.000 E
Toyota Corolla, 2006, Hatchback 2006 1600 cmc, 110 CP 8.300 12.900 E
Toyota Avensis, 2006, Hatchback 2006 2000 cmc, 147 CP 9.000 17.000 E
Toyota Yaris, 2006, Hatchback 2006 1350 cmc, 90 CP 12.000 7.000 E
Toyota Yaris, 2006, Hatchback 2006 1298 cmc, 87 CP 12.700 8.500 E
Toyota Corolla, 2005, Hatchback 2005 1397 cmc, 97 CP 15.000 11.900 E
Toyota Avensis, 2006, Hatchback 2006 1600 cmc, 110 CP 15.000 17.490 E
Toyota Yaris, 2006, Hatchback 2006 1400 cmc, 90 CP 15.200 11.500 E
Toyota Yaris, 2002, Hatchback 2002 998 cmc, 68 CP 17.000 8.000 E
Toyota Yaris, 2006, Hatchback 2006 1000 cmc, 70 CP 17.600 3.150 E
Toyota Corolla, 2006, Hatchback 2006 1400 cmc, 95 CP 19.000 11.500 E
Toyota Corolla, 2006, Hatchback 2006 1400 cmc, 95 CP 19.000 11.500 E

Statistici pret

Afla pretul mediu de vanzare a unei masini