Toyota - Autoturisme second hand Toyota de vanzare

Anunturi autoturisme Toyota second hand

img_check Compara selectie Data fabricatie Motor, putere Km Pret  
Toyota Corolla, 2001, Hatchback 2001 1800 cmc, 120 CP 96 4 E
Toyota Yaris, 2003, Hatchback 2003 1300 CP 130.000 7 E
Toyota Yaris, 2003, Hatchback 2003 1350 cmc, 1400 CP 130.000 7 E
Toyota Yaris, 2003, Hatchback 2003 1350 cmc, 1400 CP 130.000 7 E
Toyota RAV-4, 2001, SUV 2001 1998 cmc, 110 CP 80 11 E
Toyota RAV-4, 2003, Hatchback 2003 2000 cmc, 0 CP 140 16 E
Toyota RAV-4, 2003, SUV 2003 2000 cmc, 116 CP 140 16 E
Toyota Land Cruiser, 2004, Hatchback 2004 3000 CP 66 38 E
Toyota Corolla, 1993, Coupe 1993 1600 cmc, 129 CP 109.000 800 E
Toyota Corolla, 1989, Hatchback 1989 1800 cmc, 70 CP 220 1.600 E
Toyota Corolla, 1991, Hatchback 1991 1300 cmc, 75 CP 140.000 1.600 E
Toyota Corolla, 1991, Hatchback 1991 1300 cmc, 75 CP 140.000 1.700 E
Toyota Corolla, 1991, Hatchback 1991 1300 cmc, 75 CP 148 1.700 E
Toyota Prius, 2001, Hatchback 2001 1500 cmc, 0 CP 185.000 1.800 E
Toyota Carina, 1988, Hatchback 1988 1600 cmc, 90 CP 0 1.900 E
Toyota Corolla, 1987, Hatchback 1987 1293 cmc, 0 CP 180.000 2.000 E
Toyota Celica, 1995, Coupe 1995 1800 cmc, 120 CP 195.000 2.800 E
Toyota Celica, 1995, Coupe 1995 1800 cmc, 120 CP 195.000 2.800 E
Toyota Celica, 1994, Coupe 1994 1998 cmc, 156 CP 211.000 3.000 E
Toyota Yaris, 2006, Hatchback 2006 1000 cmc, 70 CP 17.600 3.150 E

Statistici pret

Afla pretul mediu de vanzare a unei masini