Daewoo - Autoturisme second hand Daewoo de vanzare

Anunturi autoturisme Daewoo second hand

img_check Compara selectie Data fabricatie Motor, putere Km Pret  
Daewoo Tico, 2000, Hatchback 2000 0 CP 0 2.000 E
Daewoo Cielo, 1996, Hatchback 1996 0 CP 0 85 E
Daewoo Cielo, 2000, Hatchback 2000 1500 cmc, 75 CP 0 4.200 E
Daewoo Leganza, 1996, Limuzina 1996 1989 cmc, 0 CP 0 2.100 E
Daewoo Cielo, 2006, Hatchback 2006 0 CP 0 0 E
Daewoo Matiz, 2005, Hatchback 2005 0 CP 11 11 E
Daewoo Nubira, 2006, Hatchback 2006 1600 cmc, 110 CP 20 8 E
Daewoo Nubira, 1999, Hatchback 1999 1600 cmc, 0 CP 28 5.800 E
Daewoo Matiz, 2004, Hatchback 2004 800 cmc, 48 CP 33 4.000 E
Daewoo Matiz, 2004, Hatchback 2004 51 CP 35 4.200 E
Daewoo Cielo, 2004, Hatchback 2004 1500 cmc, 90 CP 54 5.500 E
Daewoo Matiz, 2003, Hatchback 2003 796 cmc, 52 CP 59 4.600 E
Daewoo Matiz, 2003, Monovolum 2003 796 cmc, 0 CP 60 3 E
Daewoo Matiz, 2003, Hatchback 2003 0 CP 60 0 U
Daewoo Matiz, 2004, Hatchback 2004 55 CP 60 3 E
Daewoo Cielo, 1997, Hatchback 1997 1500 cmc, 75 CP 70 1.950 E
Daewoo Matiz, 2004, Hatchback 2004 0 CP 73 3.300 E
Daewoo Cielo, 1996, Hatchback 1996 1498 cmc, 75 CP 88 3.600 E
Daewoo Matiz, 1999, Hatchback 1999 900 cmc, 45 CP 90 3.200 E
Daewoo Tico, 1998, Hatchback 1998 800 cmc, 42 CP 90 1.750 E

Statistici pret

Afla pretul mediu de vanzare a unei masini